| 标准双人间(涠洲岛店) | 价格有效期:2012-4-2 至 2012-5-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房(涠洲岛店) | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间(银滩店) | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房(银滩店) | 价格有效期:2012-5-2 至 2012-5-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 豪华中餐厅
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








